Resultado final


A 17ª edição da Regata Ilha de Caras-Revista Náutica, a mais charmosa e festiva competição de veleiros do Brasil, foi regada a bons ventos. A previsão era de que ventos vindo do Sul tomassem conta da raia, na frente da Ilha de Caras, na baía da Ribeira, em Angra dos Reis. Mas, momentos antes da largada, prevista para as 13 h, choveu forte na serra e os ventos passaram a soprar do Norte, produzindo rajadas de 15 a 18 nós e alterando toda a estratégia das equipes para a competição. Assim, foi a primeira vez, em 17 edições da regata, que os cerca 100 barcos e 900 tripulantes largaram içando a vela balão, aquela que fica à frente do mastro e é usada, justamente, quando a embarcação navega na direção do vento. Nessas condições, quem se saiu melhor foi o veleiro Sorsa, que sagrou-se fita-azul da competição. Os principais ganhadores em suas categorias – e também os eleitos pelo público presente em concursos realizados durante a feijoada – estarão neste domingo (28) na Ilha de Caras, onde será servido um almoço comemorativo. A cobertura completa da regata, com os principais lances deste festiva competição, você confere na próxima edição da revista NÁUTICA.
Confira classificação geral:
Classe Cruzeiro
| 1 | Arjuna 3 |
| 2 | Charlie Bravo I |
| 3 | Tha-rado |
| 4 | kybyxu |
| 5 | VENTO SUL |
| 6 | NINAHAI |
| 7 | Maremar |
| 8 | skuaII |
| 9 | TALIESIN |
| 10 | Mabrouk Rio |
| 11 | SUSSO |
| 12 | yadran |
| 13 | SPIRIT OF ALOHA |
| 14 | Meluzine |
| 15 | Viamar |
| 17 | VENTANIA i |
| 17 | Catimbau |
| 18 | Capitão Pituco |
| 19 | Poco Loco |
| 20 | TanTum |
| 21 | TAHIMAR – Bruno – Skipper |
| 22 | Volta por Cima |
| 23 | Zadig |
| 24 | AUDAX |
| 25 | Juniba |
| 26 | Aruanã |
| 27 | Skyline |
| 28 | KATALIN II |
| 29 | faneko |
| 30 | DUSHI |
| 31 | Iron Maiden |
| 32 | Sonho Meu |
| 33 | TAHIMAR |
| 34 | SGT PEPPER |
| 35 | DESLIZE |
| 36 | ATROVENADO |
| 37 | Manuia |
| 38 | Acaso |
| 39 | COLIGNY |
| 40 | Aquariano |
| 41 | bibitur |
| 42 | Fujin |
| 43 | Il Capo |
| 44 | Linah |
| 45 | Simozinho |
| 46 | SOL 1 |
| 47 | ZEPELIM |
Classe APS
| 1 | SILENE 2 |
| 2 | CAÇÃO |
| 3 | Sinergia |
| 4 | UBÁ |
| 5 | ANGRA |
| 6 | REIS MAGOS |
Classe IRC
| 1 | Maestrale-LogSub |
| 2 | CAPIM CANELA |
| 3 | VESPER IV |
| 4 | JackSpot |
Classe ORC
| 1 | Maximus |
| 2 | SORSA |
| 3 | Lexus / Chroma |
| 4 | Santa Fé v |
| 5 | Samurai Rio |
| 6 | VO MARLIM |
| 7 | VO BIJUPIRÁ |
| 8 | VO DOURADO |
| 9 | BRAVISSIMO 4 |
| 10 | Bicho Grilo |
Classe RGS
| 1 | Nativo |
| 2 | Cangrejo |
| 3 | Tangará II |
| 4 | Farândola |
| 5 | Aries 3 |
| 6 | Fantasma |
| 7 | Orson |
| 8 | VO ALBATROZ |
| 9 | Shamu nit 2 |
| 10 | Zig Zag Split |
| 11 | Bacana HL |
| 12 | ICHIBAN |
| 13 | SPECTRA |
| 14 | sessentão |
| 15 | SCOUT |
| 16 | PEIXE BOI MJ |
Classe MULTICASCO
| 1 Salina 50 | Multicasco |
| 2 Viamar | Multicasco |
| 3 Trilegal 1 | Multicasco |
| 4 Satisfaction | Multicasco |
| 5 MANAM | Multicasco |
| 6 Dose dupla | Multicasco |
Classe FEMININO
| 1 Marisco Rio Mar / Sailabout | Feminino |
| 2 Miss Cuca | Feminino |
Náutica Responde
Faça uma pergunta para a Náutica
Relacionadas
Batizada de Cangarda, embarcação de 125 anos de história já serviu à Marinha Real Canadense na 2ª Guerra Mundial e foi afundada em 1999
Única equipe brasileira na regata de volta ao mundo, o veleiro comandado por José Guilherme e Luiz Bolina venceu a categoria Sharp e terminou em 3º lugar na classificação geral
Espaço sobre as águas da Baía de Guanabara reúne personalidades do setor durante o salão náutico, que segue até 19 de abril na Marina da Glória
Para a yacht designer, esse é um reconhecimento do nível de exigência e da qualidade do trabalho que desenvolve
Espaço sobre as águas da Baía de Guanabara reúne personalidades do setor durante o salão náutico, que segue até 19 de abril na Marina da Glória




